Ultima actualizare: 2012-09-04
Universitatea "Dunarea de Jos" Galati | Facultatea de Mecanică | Departamentul "Sisteme Termice și Ingineria Mediului" (STIM) |
Al doilea Simpozion
A doua ediție a simpozionului ReCriVent 2012 își propune să reunească:
specialiști în domeniul frigului,
cadre didactice,
agenți economici și
studenți
în vederea realizării unui dialog pe problemele curente pieții muncii în domeniul frigului din România și găsirea de soluții pentru o pregătire cât mai adecvată a absolvenților în scopul integrării rapide în firmele de profil.
Se vor analiza care sunt cunoștințele teoretice și deprinderile practice (și modul cel mai eficient în care pot fi dobândite acestea: cursuri, laboratoare, practică) pe care ar trebui să le aibă absolvenții la terminarea studiilor pentru a putea face față sarcinilor pe care le au de îndeplinit într-o firmă.
Prezentări de firme din domeniul criogeniei, frigului și aerului condiționat
Prezentări ale unor lucrări științifice (dintre care, cele selecționate vor fi publicate într-un număr special al Revistei TERMOTEHNICA)
Târg de joburi în domeniul frigului pentru studenții din anii terminali și târg de burse pentru studenții din anii mici.
Acad. Marius PECULEA
Prof. dr. ing. Florea CHIRIAC
Didier COULOMB - Director of the International Institute of Refrigeration (IIR),
Prof. dr. Ioan ȘTEFĂNESCU - Manager ICSI Rm. Vâlcea
Prof. dr. Fănel IACOBESCU - Manager RENAR
Prof. dr. ing. Mugur BĂLAN
Prof. dr. ing. Ana Maria BIANCHI
Prof. dr. ing. Alexandru DOBROVICESCU
Prof. dr. ing. Liviu DRUGHEAN
Prof. dr. ing. Gheorghe DUMITRAȘCU
Prof. dr. ing. Bogdan HORBANIUC
Prof. dr. ing. Gheorghe POPESCU
Prof. dr. ing. Viorel POPA
Prof. dr. ing. Ioan ȘTEFĂNESCU
Conf. dr. ing. Alexandru ȘERBAN
Prof. Dr. Ing. Viorel POPA (viorel.popa@ugal.ro, tel 0721 804 500)
Conf. Dr. Ing. Alexandru ȘERBAN (tel. 0722 381 241)
Conf. Dr. Ing. Cristian IOSIFESCU (cristian.iosifescu@ugal.ro)
Ș.L. Dr. Ing. Ionel OPREA (ioprea@ugal.ro)
Instalații frigorifice
Instalații criogenice și de separare
Instalații de ventilare și climatizare
28.08.2012
titlul lucrărilor, a autorilor si a unui scurt rezumat (lucrările selecționate vor fi publicate într-un număr special al Revistei TERMOTEHNICA - categoria B+).
urmatoarele informatii:
Nr. participantilor;
Daca doriti cazarea la caminele hotel ale Universitatii Dunarea de Jos din Galati (cazare gratuita) sau rezervare in regim hotelier (plata individuala);
Data sosirii si a plecarii din orasul Galati;
Daca participati la croaziera pe Dunare din data de 6 septembrie oferita de organizatori.
Formatul lucrărilor si instrucțiunile de redactare
Toate activitățile se vor desfășura în corpul D (str. Domnească nr. 111, vis-a-vis de Catedrală), sala D12 (etaj) (GPS: UGAL.kml)
Miercuri 5.09.2012 |
Wednesday 5.09.2012 |
|
08:00 - 10:00 | Primirea participantilor | Participants registration |
10:00 - 11:30 | Deschiderea si lucrări in plen (P1) | Opening and Plenary Session (P1) |
11:30 12:00 | Pauză de cafea | Cofee Break |
12:00 13:30 | Prezentare lucrări (P2) | Papers Presentation (P2) |
13:30 14:30 | Prânzul | Lunch |
14:30 16:00 | Prezentare lucrări (P3) | Papers Presentation (P3) |
16:00 16:30 | Pauză de cafea | Cofee Break |
16:30 18:40 | Prezentare lucrări (P4) | Papers Presentation (P4) |
20:00 | Cina festivă | Festive Dinner |
Joi 6.09.2012 |
Thursday 6.09.2012 |
|
09:00 10:30 | Prezentare lucrări (P5) | Papers Presentation (P5) |
10:30 11:00 | Pauză de cafea | Cofee Break |
11:00 12:30 | Prezentare lucrări (P6) | Papers Presentation (P6) |
12:30 13:00 | Prânzul | Lunch |
13:00 14:00 | Adunarea Generala a AGFR PRO | AGFR. PRO Meeting |
14:00 15:00 | Vizită la CASA VERDE a UNIVERSITĂȚII | Technical visit at THE GREEN HOUSE" |
15:00 - | Croazieră pe Dunăre | DANUBE cruise |
Nr | Ziua | Sesiune | Ora începere | Autor/Lucrare Author/Paper |
1 | 5.09 | P1 | 10:00 (30') | Acad. Marius PECULEA Aspecte ale Criogeniei in Romania |
2 | 5.09 | P1 | 10:30 (20') | Prof. dr. ing. Florea CHIRIAC Stadiul cercetarii stiintifice romanesti in domeniul criogeniei, aerului conditionat si al ventilarii (P1) |
3 | 5.09 | P1 | 10:50 (20') | Didier COULOMB, Director IIR- The IIR Challenges |
4 | 5.09 | P1 | 11:10 (20') | Prof. dr. ing. Ioan STEFANESCU |
5 | 5.09 | P2 | 12:00 (20') | Prof. dr. ing. Fanel IACOBESCU |
6 | 5.09 | P2 | 12:20 (20') | Constantin Mihalache Micronix: Inspectia instalatiilor frigorifice |
7 | 5.09 | P2 | 12:40 (20') | Air Control |
8 | 5.09 | P2 | 13:00 (30') | Criomec |
9 | 5.09 | P3 | 14:30 (30') | Frigorex |
10 | 5.09 | P3 | 15:00 (20') | ALFA LAVAL |
11 | 5.09 | P3 | 15:20 (20') | Prorefrigeration |
12 | 5.09 | P3 | 15:40 (20') | DAAS |
13 | 5.09 | P4 | 16:30 (20') | L. DRUGHEAN, A. ILIE, A. DOBROVICESCU: Aspecte privind inlocuirea agentului frigorific R22 din sistemele de frig, aer conditionat si pompe de caldura |
14 | 5.09 | P4 | 16:50 (20') | D. HERA, L. DRUGHEAN, A. GIRIP: Utilizarea agentilor frigorifici nepoluanti pentru patinoare artificiale |
15 | 5.09 | P4 | 17:10 (20') | V. CHIRIAC, F. CHIRIAC: An Overview and Comparison of Various Refrigeration Methods for Microelectronics Cooling |
16 | 5.09 | P4 | 17:30 (20') | INSIST, A. ILIE, R. DUMITRESCU: Laborator de Incercari Sisteme si Echipamente Termice |
17 | 5.09 | P4 | 17:50 (20') | Madalina NICHITA: ? |
18 | 5.09 | P4 | 18:10 (20') | E. JUGUREANU, M. M. PRODAN, M. ATANASIU: Laboratoarele de Frigotehnie de la Facultatea de Mecanica, Universitatea Tehnică Gh. Asachi Iasi |
19 | 6.09 | P5 | 09:00 (20') | Adrian Mitrofan: Noi sisteme de refrigerare prezente in Romania |
20 | 6.09 | P5 | 09:20 (20') | M. ATANASIU: Instalatie frigorifică de testare a proceselor de automatizare din echipamentele dotate cu motocompresoare spirale |
21 | 6.09 | P5 | 09:40 (20') | I. ȘTEFĂNESCU, M. VARLAM, ELENA CARCADEA: Noi Oportunitati de Cercetare-Dezvoltare in Criogenie la Rm Valcea CRYO-HY Laborator deschis Comunitatii Stiintifice |
22 | 6.09 | P5 | 10:00 (15') | Bogdan CACIULA, Tanase PANAIT, Viorel POPA, Catalin Mocanu. Instalatii frigorifice cu absorbtie/adsorbtie. Stadiul actual al modelarii matematice. |
23 | 6.09 | P5 | 10:15 (15') | Marius Cuzic, Tanase Panait, Viorel Popa. Posibilitati de imbunatatire a recuperaii argonului rezultat in procesul de separare criogenica a aerului. |
24 | 6.09 | P6 | 11:00 (15') | Madalina NICHITA, R. DUMITRESCU, F. CHIRIAC: Aspecte privind utilizarea ghetii binare pentru climatizare de confort |
25 | 6.09 | P6 | 11:15 (15') | Gheorghe Popescu: ? |
26 | 6.09 | P6 | 11:30 (15') | A. GIRIP, D. HERA: Analiza exergo-energetica a diferitelor tipuri de instalatiilor frigorifice în solutie LiBr-apa |
27 | 6.09 | P6 | 11:45 (15') | Daniela Tasma, Tănase Panait, Krisztina Uzuneanu: Calculation of lower heating value of syngas produced by fluidised bed gasification of biomass. |
28 | 6.09 | P6 | 12:00 (15') | C. GELU, V. DAMIAN: Experimental Study for Temperature Distribution in an Ice Rink Pad |
29 | 6.09 | P6 | 12:15 (15') | Cristian IOSIFESCU, Sorinel TOFAN - Modelarea turnurilor de racire cu tiraj fortat |
Air Control Systems
Alfa Laval
Criomec SA
DAAS
Frigorex
Linde Gas ASU Galati
Micronix
PRO Refrigeration
Promoterm
Firmele sunt rugate sa participe cu materiale promoționale (pliante,etc.) care vor fi puse în mapele distribuite participanților la simpozion.